仕様・性能について
外形 | φ150mm |
分解能 | 360~720,000 |
電源電圧 | DC5~24V |
出力相 | A,B,Z相 |
出力形態 | 矩形波、電圧出力、オープンコレクタ出力、ラインドライバ出力 |
より便利にお使いいただくために
・摺動トルクを抑えたカスタムも可能です。
・減速機の伝達誤差測定にも採用実績あり。
外形 | φ150mm |
分解能 | 360~720,000 |
電源電圧 | DC5~24V |
出力相 | A,B,Z相 |
出力形態 | 矩形波、電圧出力、オープンコレクタ出力、ラインドライバ出力 |
・摺動トルクを抑えたカスタムも可能です。
・減速機の伝達誤差測定にも採用実績あり。